Выбрать срок: | Печать за 3 дня |
Печать за 2 дня |
Печать за 1 день |
|
Выбрать бумагу: | Бумага 115 г/м | Бумага 130 г/м | Бумага 170 г/м | Картон 300 г/м |
Формат,тираж | Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Евробуклет | 4+4 | 5559 | 6248 | 8224 | 10308 | 12620 | 13595 | 15696 | 19400 | 23500 | 34160 |
A3 (297x420) | 4+4 | 8130 | 9511 | 12194 | 14514 | 17184 | 19655 | 21990 | 26648 | 31309 | 54760 |
A3 (297x420) | 4+0 | 7723 | 9104 | 10610 | 12846 | 14756 | 16865 | 18966 | 23152 | 27350 | 47140 |
A4 (210x297) | 4+4 | 4790 | 5140 | 6840 | 8130 | 10160 | 10975 | 12684 | 16111 | 19540 | 32000 |
A4 (210x297) | 4+0 | 4350 | 4920 | 6316 | 7314 | 9552 | 10165 | 11400 | 13872 | 16339 | 27639 |
A5 (148x210) | 4+4 | 2540 | 3170 | 4138 | 4809 | 5644 | 6480 | 7380 | 9176 | 10980 | 19720 |
A5 (148x210) | 4+0 | 2300 | 3000 | 3702 | 4179 | 5016 | 5645 | 6546 | 8352 | 10160 | 17960 |
A6 (105x148) | 4+4 | 1390 | 1990 | 2538 | 2928 | 3136 | 3550 | 4098 | 5184 | 6280 | 10960 |
A6 (105x148) | 4+0 | 1240 | 1500 | 2234 | 2556 | 2928 | 3140 | 3720 | 4896 | 6060 | 10160 |
200x210 мм. | 4+4 | 3480 | 3920 | 5226 | 6063 | 7112 | 7520 | 8808 | 11384 | 13959 | 24720 |
200x210 мм. | 4+0 | 3400 | 3700 | 5008 | 5853 | 7108 | 7315 | 8616 | 11224 | 13819 | 24320 |
120x120 мм. | 4+4 | 2240 | 2950 | 3702 | 4179 | 5016 | 5770 | 6564 | 8160 | 9760 | 17740 |
120x120 мм. | 4+0 | 2215 | 2675 | 3442 | 3762 | 4516 | 5014 | 5844 | 7496 | 9140 | 15560 |
210x98 мм. | 4+4 | 1740 | 2240 | 2768 | 3135 | 3552 | 3970 | 4644 | 5984 | 7320 | 13959 |
210x98 мм. | 4+0 | 1590 | 2087 | 2538 | 2928 | 3344 | 3760 | 4434 | 5768 | 7120 | 13819 |
70x150 мм. | 4+4 | 895 | 1090 | 1492 | 1533 | 1704 | 2130 | 2454 | 3112 | 3770 | 7100 |
70x150 мм. | 4+0 | 844 | 1040 | 1392 | 1404 | 1576 | 1915 | 2244 | 2896 | 3550 | 6700 |
70x100 мм. | 4+4 | 595 | 475 | 1044 | 1290 | 1388 | 1739 | 2058 | 2528 | 3140 | 5740 |
70x100 мм. | 4+0 | 545 | 695 | 994 | 1239 | 1292 | 1640 | 1938 | 2352 | 2900 | 5300 | - |
1 фальц | - | 500 | 800 | 1150 | 1401 | 1648 | 1800 | 2022 | 2360 | 2700 | 4500 |
2 фальца | - | 850 | 1150 | 1450 | 1899 | 2148 | 2300 | 2640 | 3320 | 4000 | 7500 |
Формат,тираж | Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Евробуклет | 4+4 | 4169 | 4686 | 6168 | 7731 | 9464 | 10195 | 11772 | 14920 | 18070 | 30860 |
A3 (297x420) | 4+4 | 6097 | 7133 | 8352 | 10887 | 12888 | 14740 | 16494 | 19984 | 23480 | 41080 |
A3 (297x420) | 4+0 | 5792 | 6828 | 7182 | 9633 | 11068 | 12649 | 14226 | 17368 | 20510 | 35360 |
A4 (210x297) | 4+4 | 3869 | 4236 | 5568 | 6831 | 8412 | 9000 | 10332 | 13000 | 15670 | 26660 |
A4 (210x297) | 4+0 | 3135 | 3543 | 3950 | 5487 | 7164 | 7625 | 8550 | 10408 | 12260 | 20740 |
A5 (148x210) | 4+4 | 1757 | 2195 | 2542 | 3606 | 4232 | 4860 | 5538 | 6880 | 8240 | 14800 |
A5 (148x210) | 4+0 | 1596 | 2076 | 2242 | 3135 | 3764 | 4235 | 4908 | 6264 | 7620 | 13460 |
A6 (105x148) | 4+4 | 894 | 1277 | 1494 | 2196 | 2352 | 2665 | 3072 | 3888 | 4710 | 8220 |
A6 (105x148) | 4+0 | 798 | 959 | 1188 | 1917 | 2196 | 2355 | 2790 | 3672 | 4550 | 7620 |
200x210 мм. | 4+4 | 2509 | 2822 | 3170 | 4548 | 5336 | 5639 | 6606 | 8536 | 10470 | 18540 |
200x210 мм. | 4+0 | 2351 | 2665 | 3020 | 4389 | 5332 | 5485 | 6462 | 8416 | 10370 | 18240 |
120x120 мм. | 4+4 | 1532 | 2045 | 2400 | 3135 | 3764 | 4330 | 4926 | 6120 | 7320 | 13300 |
120x120 мм. | 4+0 | 1437 | 1852 | 2124 | 2823 | 3388 | 3760 | 4386 | 5624 | 6860 | 11660 |
210x98 мм. | 4+4 | 1118 | 1437 | 1584 | 2352 | 2664 | 2980 | 3485 | 4488 | 5490 | 10480 |
210x98 мм. | 4+0 | 1022 | 1342 | 1440 | 2196 | 2508 | 2819 | 3324 | 4328 | 5340 | 10360 |
70x150 мм. | 4+4 | 575 | 703 | 774 | 1149 | 1280 | 1600 | 1842 | 2336 | 2829 | 5320 |
70x150 мм. | 4+0 | 542 | 671 | 720 | 1053 | 1180 | 1435 | 1686 | 2176 | 2660 | 5020 |
70x100 мм. | 4+4 | 383 | 480 | 522 | 831 | 896 | 1120 | 1326 | 1752 | 2170 | 4140 |
70x100 мм. | 4+0 | 351 | 447 | 504 | 798 | 832 | 1055 | 1248 | 1624 | 2020 | 3840 | - |
1 фальц | - | 250 | 300 | 450 | 600 | 752 | 900 | 1020 | 1264 | 1500 | 2260 |
2 фальца | - | 300 | 450 | 600 | 900 | 1052 | 1200 | 1440 | 1920 | 2400 | 4200 |
Формат,тираж | Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||||||||
Евробуклет | 4+4 | 4633 | 5207 | 6854 | 8589 | 10516 | 11330 | 13080 | 16576 | 20080 | 34160 | ||||||||
A3 (297x420) | 4+4 | 6775 | 7926 | 9280 | 12096 | 14320 | 16379 | 18324 | 22208 | 26090 | 45640 | ||||||||
A3 (297x420) | 4+0 | 6436 | 7587 | 7980 | 10704 | 12296 | 14055 | 15804 | 19296 | 22790 | 39280 | ||||||||
A4 (210x297) | 4+4 | 3832 | 4110 | 4780 | 6774 | 8468 | 9145 | 10572 | 13424 | 16279 | 26660 | ||||||||
A4 (210x297) | 4+0 | 3484 | 3937 | 4360 | 6096 | 7960 | 8470 | 9498 | 11560 | 13620 | 23040 | ||||||||
A5 (148x210) | 4+4 | 1952 | 2439 | 2820 | 4008 | 4704 | 5400 | 6149 | 7648 | 9150 | 16440 | ||||||||
A5 (148x210) | 4+0 | 1774 | 2307 | 2500 | 3483 | 4180 | 4705 | 5454 | 6960 | 8470 | 14960 | ||||||||
A6 (105x148) | 4+4 | 994 | 1419 | 1660 | 2439 | 2612 | 2960 | 3413 | 4320 | 5230 | 9140 | ||||||||
A6 (105x148) | 4+0 | 887 | 1065 | 1320 | 2130 | 2440 | 2615 | 3102 | 4080 | 5050 | 8460 | ||||||||
200x210 мм. | 4+4 | 2788 | 3136 | 3520 | 5052 | 5928 | 6264 | 7338 | 9488 | 11630 | 20600 | ||||||||
200x210 мм. | 4+0 | 2613 | 2961 | 3360 | 4878 | 5924 | 6095 | 7182 | 9352 | 11520 | 20259 | ||||||||
120x120 мм. | 4+4 | 1703 | 2272 | 2660 | 3483 | 4180 | 4810 | 5472 | 6800 | 8129 | 14780 | ||||||||
120x120 мм. | 4+0 | 1597 | 2058 | 2360 | 3135 | 3764 | 4180 | 4872 | 6248 | 7620 | 12960 | ||||||||
210x98 мм. | 4+4 | 1243 | 1597 | 2129 |
2613 | 2960 | 3310 | 3870 | 4984 | 6100 | 11640 | ||||||||
210x98 мм. | 4+0 | 1136 | 1491 | 1952 | 2439 | 2788 | 3135 | 3696 | 4808 | 5930 | 11520 | ||||||||
70x150 мм. | 4+4 | 639 | 781 | 860 | 1278 | 1420 | 1775 | 2046 | 2592 | 3140 | 5920 | ||||||||
70x150 мм. | 4+0 | 603 | 745 | 800 | 1170 | 1312 | 1595 | 1872 | 2416 | 2960 | 5580 | ||||||||
70x100 мм. | 4+4 | 426 | 533 | 580 | 924 | 996 | 1245 | 1476 | 1944 | 2410 | 4600 | ||||||||
70x100 мм. | 4+0 | 390 | 497 | 560 | 888 | 924 | 1170 | 1386 | 1808 | 2240 | 4260 | ||||||||
- | |||||||||||||||||||
1 фальц | - | 500 | 800 | 1150 | 1401 | 1648 | 1800 | 2022 | 2360 | 2700 | 4500 | ||||||||
2 фальца | - | 850 | 1150 | 1450 | 1899 | 2148 | 2300 | 2640 | 3320 | 4000 | 7500 |
4+0 - полноцветная печать с одной стороны 4+4 - полноцветная печать с двух сторон * Послепечатная обработка + 1 день к печати Все цены приведены в рублях с учетом НДС |
![]() |